Caractéristiques
Description
Je donne des cours de comptabilité tout niveau en :
Comptabilité financière
Comptabilité de sociétés
Comptabilité analytique
Analyse financière
Consolidation des comptes
Tableau de flux de trésorerie
Programme
Tu
Lieux, Horaires et Tarifs
Lieux des cours privés
Tarifs
Tarifs sur demande
Particulier
Disponibilités
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
< 08h | | | | | | | |
08h - 10h | | | | | | | |
10h - 12h | | | | | | | |
12h - 14h | | | | | | | |
14h - 16h | | | | | | | |
16h - 18h | | | | | | | |
18h - 19h | | | | | | | |
19h - 20h | | | | | | | |
20h - 21h | | | | | | | |
21h > | | | | | | | |
Lieux des cours collectifs
Tarifs
Horaires & Dates
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
< 08h | | | | | | | |
08h - 10h | | | | | | | |
10h - 12h | | | | | | | |
12h - 14h | | | | | | | |
14h - 16h | | | | | | | |
16h - 18h | | | | | | | |
18h - 19h | | | | | | | |
19h - 20h | | | | | | | |
20h - 21h | | | | | | | |
21h > | | | | | | | |
Unimail, Pont d’arbre 40 , 1205 Genève